E_RC15 ARG 9-34 AUS

Juan Imhoff – Argentina v Australia – RC 2015 – F2 – Mendoza – Foto: UAR
Estadisticas del test match entre Argentina 9-34 Australia disputado en Mendoza por la segunda fecha del Rugby Championship 2015
Argentina | Australia | |
0 | Tries | 4 |
0 de 0 | Conversiones | 1 de 4 |
3 de 3 | Penales a postes | 4 de 5 |
100.0% | Efectividad a Palos | 56.0% |
0 (1 errado) | Drops | 0 |
Pie/Pases/Corridas | ||
11 | Uso del Kick | 15 |
161 | Pases | 131 |
122 | Corridas | 80 |
466 | Mts con la pelota | 420 |
Ataque | ||
56% (43%/69%) | Posesión (1T/2T) | 44% (57%/31%) |
50% (37%/65%) | Territo. (1T/2T) | 50% (63%/35%) |
10 | Quiebres Limpios | 10 |
27 | Defensores Vencidos | 28 |
16 | Off loads | 13 |
84 de 89 (94.4%) | Rucks Ganados | 54 de 58 (93.1%) |
0 de 1 (0.0%) | Mauls Ganados | 5 de 6 (83.3%) |
13 | Perdidas | 9 |
Defensa | ||
72/28 | Tackles ef. /errados | 125/27 |
72.0% | Efect .Tackle | 82.0% |
Obtencion Fijas | ||
3 G, 1 P (75.0%) | Scrums | 4 G, 1P (80.0%) |
12 G, 1 P (92.3%) | Line | 9 G, 1 P (90.0%) |
Disciplina | ||
14 (0) | Penales concedidos |
12 (1) |
0/0 | Amarillas/Rojas | 1/0 |
(*) Estadisticas gentileza de Javier Caminotti
MoHicanos.com