APC ’16

Argentina XV v Canada
FIXTURES
World Rugby Americas Pacific Challenge 2016
Fecha 1
Sabado Oct 8 2016
Argentina XV 56-29 Canada A
Fiji 62-12 USA Select XV
Samoa A 44-42 Uruguay A
POSICIONES
Grupo A
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina XV | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 29 | 27 | 8 | 4 | 1 | 5 |
2 | Samoa A | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | USA Select XV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 62 | -50 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Grupo B
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 10 | 2 | 1 | 5 |
2 | Uruguay A | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 44 | -2 | 5 | 6 | 2 | 2 |
3 | Canada A | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 56 | -27 | 4 | 8 | 1 | 1 |
Fecha 2
Miercoles Oct 12 2016
12:00 Samoa A 26-39 Fiji Warriors
14:00 USA Select XV 47-37 Canada A
16:30 Argentina XV 71-7 Uruguay A
Posiciones
Grupo A
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina XV | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 36 | 91 | 19 | 5 | 2 | 10 |
2 | USA Select XV | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 99 | -40 | 7 | 15 | 1 | 5 |
3 | Samoa A | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 81 | -11 | 8 | 10 | 1 | 5 |
Grupo B
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 38 | 63 | 15 | 4 | 2 | 10 |
2 | Canada A | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 103 | -37 | 9 | 13 | 2 | 2 |
3 | Uruguay A | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 115 | -66 | 6 | 17 | 2 | 2 |
Fecha 3
Domingo Oct 16 2016
Samoa A 27-22 Canada A
USA Select XV 15-47 Uruguay A
Argentina XV 27-26 Fiji Warriors
Posiciones Finales
Grupo A
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina XV | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 62 | 92 | 22 | 9 | 2 | 14 |
2 | Samoa A | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 103 | -6 | 11 | 13 | 1 | 9 |
3 | USA Select XV | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 146 | -72 | 9 | 20 | 1 | 5 |
Grupo B
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | TF | TC | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 65 | 62 | 19 | 7 | 4 | 12 |
2 | Uruguay A | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 130 | -34 | 11 | 19 | 3 | 7 |
3 | Canada A | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 130 | -42 | 12 | 16 | 3 | 3 |
Estadio Charrua, Montevideo
WR / MoHicanos.com