Resultados URBA

Pucara con un penal agónico de Cruz, ganó 16-15 en Burzaco - Foto: ProFocus / Federico Castro Olivera
Se disputó este domingo la novena fecha de la URBA. Pucara gano agónicamente por 16-15 en Burzaco. Ya son 10 los equipos clasificados, Belgrano, Alumni, Newman, CUBA, La Plata, Lomas, San Luis y SIC, ya estan adentro de la Copa DIRECTV. Todos los resultados y posiciones:
Resultados URBA – Fecha 9
Domingo 10 de Junio de 2012
| Champagnat | 13-23 | San Luis | |
| San Albano | 5-18 | CASI | |
| Atl. Rosario | 27-25 | San Cirano | |
| SIC | 48-16 | Dep. Francesa | |
| Buenos Aires | 20-31 | Lomas | |
| San Andrés | 15-31 | Hindú | |
| Alumni | 28-7 | Olivos | |
| Pucará | 16-15 | La Plata | |
| Curupaytí | 35-22 | Pueyrredón | |
| San Martín | 11-12 | Newman | |
| Belgrano | 58-27 | Los Tilos | |
| CUBA | 34-12 | Liceo Militar |
POSICIONES
| ZONA A | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Hindú | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| 2 | San Luis | 34 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| 3 | Lomas | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 4 | SIC | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 5 | CASI | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| 6 | Atl. Rosario | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| 7 | San Cirano | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | Champagnat | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | San Albano | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 10 | Buenos Aires | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | San Andrés | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | Dep. Francesa | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| ZONA B | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1 | Pucará | 40 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgrano | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 3 | Alumni | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 4 | CUBA | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 5 | Newman | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | La Plata | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 7 | Los Tilos | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | Olivos | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 9 | San Martín | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | Liceo Militar | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | Curupaytí | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| 12 | Pueyrredón | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
MoHicanosrugby.com













































