Posiciones VC '13 | MoHicanos | MoHicanos

Posiciones VC ’13

DatWebdigital.com

VODACOM CUP – Fecha 7 – 26 y 27 de Abril 2013

  ZONA NORTE Pts PJ PG PE PP
1 Pumas 29 7 6 0 1
2 Blue Bulls 28 7 5 0 2
3 Griquas 22 7 4 0 3
4 Golden Lions 21 7 4 0 3
5 Leopards 21 7 4 0 3
6 Griffons 13 7 3 0 4
7 Valke 9 7 2 0 5
8 Limpopo 0 7 0 0 7
  ZONA SUR Pts PJ PG PE PP
1 Sharks XV 29 7 6 0 1
2 W. Province 27 7 5 1 1
3 E. Province 24 7 5 1 1
4 Pampas XV 22 7 4 1 2
5 Free State 17 7 2 0 5
6 SWD Eagles 10 7 1 0 6
7 Border 9 7 2 0 5
8 Boland 9 7 1 1 5

Mohicanos.com

Compartir
MoHicanosrugby.com – Seguinos en twitter @mohicanos – Seguinos en instagram @mohicanosrugby – Participa con el hashtag: #moHicanosrugby –


SRP 2024 | F5

22MAR| HUR 58-28 REB
22MAR| BRU 60-21 MOA
23MAR|DRU 39-36 WAR
23MAR| CHI 28-21 HIG
23MAR| BLU 26-6 CRU
23MAR| FOR 40-31 RED

SRA 2024 | F6

22MAR | PAM 38-20 PEN
23MAR | DXV 23-23 SEL
24MAR | RAP 35-33 YAC
Libre: Cobras

PREMIER'P F13

22MAR |BRI 52-21 NOR
22MAR |LEI 25-27 GLO
23MAR|EXE 25-16 NEW
23MAR|HAR 52-7 SAR
24MAR|BAT 42-24 SAL

TOP 14 FRA | F19

23MAR |TLN 54-7 MON
23MAR |OYO 14-15 PER
23MAR |CAS 21-23 RAC
23MAR |CLE 31-28 PAU
23MAR |PAR 22-13 LYO
23MAR |BAY 13-12 ROC
24MAR | BOR 31-28 TSE

URC | F12

22MAR | GLA 17-13 CAR
22MAR |OSP 17-27 MUN
23MAR| SHA 22-12 ULS
23MAR |SCA 16-13 BEN
23MAR | STO 43-21 EDI
23MAR | CON 14-38 LiO
23MAR| ZEB 7-31 LEI
23MAR |DRA 10-31 BUL

Seguinos en twitter

@mohicanos

Seguinos en instagram
@mohicanosrugby

Participa con el hashtag:
#moHicanosrugby

FIXTURES
TM 2023
SR PACIFIC 2023
6N 2023
ECC 2023
SRA 2023
RC 2023

CBA 2023

URC 2023/24

6N 2024
SR PACIFIC 2024
SRA 2024
CBA 2024

RWC 2019
RWC 2023

WRU20C 2023

Segui el minuto a minuto
Resultados en Vivo Aqui


Rugby World Cup











PUBLICITE AQUI


Publicite en MoHicanos

HostGator Web Hosting
Twitter
Follow Me
YouTube
YouTube
LINKEDIN
Share
Instagram